Процессоры:
Видеокарты:
По материалам: http://www.thg.ru
Таблица сравнительной производительности CPU в играх | |
Intel | AMD |
Core i7-965, -975 Extreme, -980X Extreme Core i7-860, -870, -875K, -920, -930, -940, -950, -960, -970 Core i5-750, -760 | |
Core 2 Extreme QX9775, QX9770, QX9650 Core 2 Quad Q9650 | |
Core 2 Extreme QX6850, QX6800 Core 2 Quad Q9550, Q9450, Q9400 Core i5-650, -655K, -660, -661, -670, -680 | Phenom II X6 1090T Black Edition Phenom II X4 Black Edition 955, 965 |
Core 2 Extreme QX6700 Core 2 Quad Q6700, Q9300, Q8400, Q6600, Q8300 Core 2 Duo E8600, E8500, E8400, E7600 Core i3 -530, -540, -550 | Phenom II X6 1055T Phenom II X4 945, 940, 920, 910, 910e, 810 Phenom II X3 720 Black Edition Athlon II X4 640, 635, 630 Athlon II X3 445, 440, 435 |
Core 2 Extreme X6800 Core 2 Quad Q8200 Core 2 Duo E8300, E8200, E8190, E7500, E7400, E6850, E6750 | Phenom II X4 905e, 805 Phenom II X3 710, 705e Phenom II X2 555 BE, 550 BE, 545 Phenom X4 9950 Athlon II X4 620 Athlon II X3 425 |
Core 2 Duo E7200, E6550, E7300, E6540, E6700 Pentium Dual-Core E6300, E6500, E6600, E6700 Pentium G9650 | Phenom X4 9850, 9750, 9650, 9600 Phenom X3 8850, 8750 Athlon II X2 255, 260 Athlon 64 X2 6400+ |
Core 2 Duo E4700, E4600, E6600, E4500, E6420 Pentium Dual-Core E5400, E5300, E5200 | Phenom X4 9500, 9550, 9450e, 9350e Phenom X3 8650, 8600, 8550, 8450e, 8450, 8400, 8250e Athlon II X2 240, 245, 250 Athlon X2 7850, 7750 Athlon 64 X2 6000+, 5600+ |
Core 2 Duo E4400, E4300, E6400, E6320 Celeron E3300 | Phenom X4 9150e, 9100e Athlon X2 7550, 7450, 5050e, 4850e/b Athlon 64 X2 5400+, 5200+, 5000+, 4800+ |
Core 2 Duo E5500, E6300 Pentium Dual-Core E2220, E2200, E2210 Celeron E3200 | Athlon X2 6550, 6500, 4450e/b, Athlon X2 4600+, 4400+, 4200+, BE-2400 |
Pentium Dual-Core E2180 Celeron E1600 | Athlon 64 X2 4000+, 3800+ Athlon X2 4050e, BE-2300 |
Pentium Dual-Core E2160, E2140 Celeron E1500, E1400, E1200 |
Видеокарты:
Таблица иерархии видеокарт | ||
GeForce | Radeon | Intel |
Дискретные: HD 5970 | ||
Дискретные: GTX 295, GTX 480 | Дискретные: HD 4870 X2 | |
Дискретные: HD 4850 X2, HD 5870 | ||
Дискретные: GTX 280, GTX 285, GTX 470 | Дискретные: HD 5850 | |
Дискретные: 9800 GX2, GTX 260, GTX 275, GTX 460, GTX 465 | Дискретные: HD 4870, HD 4890, HD 5770, HD 5830 Mobility: HD 5870 | |
Дискретные: 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250 | Дискретные: HD 3870 X2, HD 4850, HD 5750 Mobility: HD 4850, HD 5850 | |
Дискретные: 8800 GTX, 8800 GTS 512 MB Go (mobile): GTX 280M, GTX 285M | Дискретные: HD 4770 Mobility: HD 4860 | |
Дискретные: 8800 GT 512 MB, 9800 GT Go (mobile): 9800M GTX, GTX 260M (112), GTS 360M (GDDR5) | Дискретные: HD 4830, HD HD 5670 Mobility: HD 5770, HD 5750 | |
Дискретные: 8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) Go (mobile): 9800M GTS, GTX 160M | Дискретные: HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5) | |
Дискретные: 8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) Go (mobile): GTX 260M (96), GTS 150M, GTS 360M (DDR3) | Дискретные: HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3) Mobility: HD 3870, HD 5730, HD 5650 | |
Дискретные: 8800 GT 256 MB, 8800 GTS 320 MB, GT 220 Go (mobile): 8800M | Дискретные: HD 2900 PRO, HD 3850 256 MB, 5550 (GDDR5) Mobility: HD 3850 | |
Дискретные: 7950 GX2 | Дискретные: X1950 XTX, HD 4650 (DDR3), 5550 (DDR3) | |
Дискретные: 7800 GTX 512, 7900 GTO, 7900 GTX | Дискретные: X1900 XT, X1950 XT, X1900 XTX | |
Дискретные: 7800 GTX, 7900 GT, 7950 GT | Дискретные: X1800 XT, X1900 AIW, X1900 GT, X1950 PRO, HD 2900 GT, HD 5550 (DDR2) | |
Дискретные: 7800 GT, 7900 GS, 8600 GTS, 9500 GT (GDDR3) Go (mobile): 7950 GTX | Дискретные: X1800 XL, X1950 GT, HD 4650 (DDR2) Mobility X1800 XT, HD 4650, HD 5165 | |
Дискретные: 6800 Ultra, 7600 GT, 7800 GS, 8600 GS, 8600 GT (GDDR3), 9500 GT (DDR2) Go (mobile): 7800 GTX, 7900 GTX | Дискретные: X800 XT (& PE), X850 XT (& PE), X1650 XT, X1800 GTO, HD 2600 XT, HD 3650 (DDR3), HD 3670 Mobility: X1900, 3670 | |
Дискретные: 6800 GT, 6800 GS (PCIe), 8600 GT (DDR2) Go (mobile): 7800, Go 7900 GS | Дискретные: X800 XL, X800 GTO2/GTO16, HD 2600 PRO, HD 3650 (DDR2), Mobility: X800 XT, HD 2600 XT, 3650 | |
Дискретные: 6800 GS (AGP) Go (mobile): 6800 Ultra, 7600 GT, 8600M GT, 8700M GT | Дискретные: X800 GTO 256 MB, X800 PRO, X850 PRO, X1650 GT Mobility: HD 2600 | |
Дискретные: 6800, 7300 GT GDDR3, 7600 GS, 8600M GS Go (mobile): 6800, 7700 | Дискретные: X800, X800 GTO 128 MB, X1600 XT, X1650 PRO Mobility: X1800, HD 5145, HD 5470 (GDDR5), HD 5450, | |
Дискретные: 6600 GT, 6800LE, 6800 XT, 7300 GT (DDR2), 8500 GT, 9400 GT Go (mobile): 7600 (128-bit) | Дискретные: 9800 XT, X700 PRO, X800 GT, X800 SE, X1300 XT, X1600 PRO, HD 2400 XT, HD 4350, HD 4550, HD 5450 Mobility: X800, 3470, HD 5470 (DDR3), HD 5430 Встроенные: HD 3300, HD 4290 | |
Дискретные: FX 5900, FX 5900 Ultra, FX 5950 Ultra, 6600 (128-bit) Go (mobile): 6800 (128-bit) Встроенные: 9300, 9400 | Дискретные: 9700, 9700 PRO, 9800, 9800 PRO, X700, X1300 PRO, X1550, HD 2400 PRO Mobility: X1450, X1600, X1700, 2400 XT, X2500, 3450 Встроенные: HD 3200, HD 4200, HD 4250 | |
Дискретные: FX 5800 Ultra, FX 5900 XT Go (mobile): 6600, Go 7600 (64-bit) | Дискретные: 9500 PRO, 9600 XT, 9800 PRO (128-bit), X600 XT, X1050 (128-bit) Mobility: 9800, X700, X1350, X1400, X2300, HD 2400 | Intel HD Graphics (Core i5-6x1) |
Дискретные: 4 Ti 4600, 4 Ti 4800, FX 5700 Ultra, 6200, 8300, 8400 G, G 210, G 310 | Дискретные: 9600 PRO, 9800 LE, X600 PRO, HD 2300 Mobility: 9700 (128-bit), X600, X1300 Встроенные: Xpress 1250 | Intel HD Graphics (Core i3 5x0, Core i5-6x0) |
Дискретные: 4 Ti4200, 4 Ti4400, 4 Ti4800 SE, FX 5600 Ultra, FX 5700, 6600 (64-bit), 7300 GS, 8400M GS, 9300M G, 9300M GS | Дискретные: 9500, 9550, 9600, X300, X1050 (64-bit) Mobility: 9600 | Intel HD Graphics (Pentium G) |
Дискретные: 3 Ti500, FX 5200 Ultra, FX 5600, FX 5700 LE, 6200 TC, 6600 LE, 7200 GS, 7300 LE Go (mobile): 5700, 8200M, 9200M GS, 9100 Встроенные: 8200, 8300 | Дискретные: 8500, 9100, 9000 PRO, 9600 LE, X300 SE, X1150 Mobility 9700 (64-bit) | GMA X4500 |
Дискретные: 3, 3 Ti200, FX 5200 (128-bit), FX 5500, Go (mobile): 5600, 6200, 6400, 7200, 7300, 7400 (64-bit) | Дискретные: 9000, 9200, 9250 Mobility: 9600 (64-bit), X300 | |
Дискретные: FX 5200 (64 bit) Go (mobile): 7200, 7400 (32-bit) Встроенные: 6100, 6150 | Дискретные: 9200 SE Встроенные: Xpress 200M, Xpress 1000, Xpress 1150 | GMA X3000, X3100, X3500 |
Дискретные: 2 GTS, 4 MX 440, 2 Ultra, 2 Ti, 2 Ti 200 | Дискретные: 7500 | GMA 3000, 3100 |
Дискретные: 256, 2 MX 200, 4 MX 420, 2 MX 400 | Дискретные: SDR, LE, DDR, 7000, 7200 | GMA 500, 900, 950 |
Дискретные: Nvidia TNT | Дискретные: Rage 128 | Intel 740 |
По материалам: http://www.thg.ru
0 коммент.:
Отправить комментарий